STUDIO SULLA COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE FAVERGHESI 1750-1796
da Archivio parrocchiale di Castion.
ANNO 1754 ANNO 1796
COGNOME | NUMERO FAMIGLIE | PERSONE | COGNOME | NUMERO FAMIGLIE | PERSONE |
DE BARBA | 10 | 49 | DE COL | 10 | 75 |
DE COL | 3 | 30 | DE BARBA | 8 | 46 |
FONTANA | 6 | 27 | DAL PONT | 9 | 39 |
DAL PONT | 6 | 25 | CANDEAGO | 5 | 25 |
CANDEAGO | 4 | 22 | FONTANA | 5 | 20 |
DE PIAZZA | 1 | 16 | CIBIEN | 2 | 17 |
D’INCAL | 2 | 14 | D’INCA’ | 2 | 12 |
CASON | 3 | 12 | CIMADOR | 2 | 8 |
TORMEN | 2 | 10 | DA RONCH | 1 | 7 |
CUGNAC | 1 | 9 | FISTAROL | 1 | 7 |
PROAGNA | 1 | 7 | PRALORAN | 1 | 7 |
TISON | 2 | 6 | BEGNIU’ | 1 | 6 |
DAL FARA | 1 | 6 | NAREL | 1 | 6 |
SALION | 2 | 5 | CANZAN | 1 | 5 |
CIBIEN | 1 | 5 | DA ROLD | 1 | 5 |
DE VEI | 1 | 5 | DE BONA | 1 | 5 |
CIMADOR | 1 | 4 | PERERA | 1 | 5 |
COLLET | 1 | 4 | SPONGA | 1 | 5 |
DA ROLD | 1 | 4 | CASON | 1 | 4 |
SPONGA | 1 | 4 | DAL FARA | 1 | 4 |
BORTOT | 1 | 3 | MEZZAVILLA | 1 | 4 |
BALZAN | 1 | 2 | ROLDO | 1 | 4 |
DALLE CASE | 1 | 2 | RONCADA | 1 | 4 |
COLET | 1 | 2 | |||
PIAZZA | 1 | 2 | |||
TISON | 1 | 2 | |||
BORTOT | 1 | 1 | |||
TOTALI | 53 | 271 | 62 | 328 |
Come si può vedere, le famiglie più numerose nel 1700 ; DE BARBA, DE COL , D’INCAL e CIBIEN sono quelle che rapresentano tuttora i nuclei più consistenti della Frazione.
La maggior parte degli altri nomi, infatti, è ormai pressochè sconparsa, probabilmente emigrata verso altri paesi.
Da notare che i nuclei famigliari erano formati in media da oltre 5 persone, cifra decisamente superiore a quella delle statistiche attuali dove la composizione media delle famiglie si è praticamente dimezzata essendo infatti di 2.5.
Nella sola via S.Rocco, ad esempio, su un totale di 36 famiglie e di 89 persone ci sono ben 14 nuclei formati da un solo individuo, inoltre ci sono appena 11 persone al di sotto dei 15 anni (12%) a fronte di 10 abitanti con più di 80 anni.
Fonti bibbliografiche:
LA VIA SAN ROCCO (De Col/De Col/Fant)